Copyright(C) 2005 FUKUDA GLOVE CO.,LTD All Rights Reserved.
| COMPANY NAME | FUKUDA GLOVE CO.,LTD |
| ADDRESS | No.2883 HIKETA HIGASHIKAGAWA-CITY KAGAWA-PREFECTURE JAPAN POSTCODE 769-2901 |
| PHONE | +81-879-33-3607 |
| FAX | +81-879-33-5532 |
| ESTABLISHMENT | 1913 |
| CAPITAL | 10,000,000 JPY |
| PRESIDENT | TAKEHISA FUKUDA |
| DIRECTOR | ATSUKO FUKUDA MAYUKO FUKUDA |
| EMPLOYEE | 16 employees@(As of Apr. 2005) |
| BUSINESS SPHERE | PRODUCE GLOVES, MUFFLERS, BAGS, AND HATS |
| FACTORY | JAPAN , CHINA(SHANGHAI) |
| COMAPNY NAME | FUKUDA HANDICRAFT (SHANGHAI) CO.,LTD |
| ADDRESS | No.38 LINGQI-RD CHUANSHA-TOWN PUDONG SHANGHAI CHINA POSTCODE 201202 |
| PHONE | +86-21-5859-5111 or 5112 |
| FAX | +86-21-5859-5113 |
¡HEAD OFFICE
¡OVERSEA [OFFICE/FACTORY]
| FEB. 1913 | Organizer established FUKUDA GLOVE at OSAKA JAPAN. |
| MAR. 1914 | Established the factory of FUKUDA GLOVE at present address. |
| MAY. 1971 | TAKEHISA FUKUDA assumed president |
| MAY. 1981 | Increased capital from 1 billion JPY to 5 billion JPY. |
| NOV. 1984 | Started trust production with chinese local factory. |
| APR. 1992 | Increased capital from 1 billion JPY to 10 billion JPY. |
| MAR. 1994 | Established chinese office at Shanghai china. |
| MAR. 1995 | Tied up with chinese local factory. |
| APR. 1998 | Established FUKUDA APPAREL(SHANGHAI)CO.,LTD at Shanghai China. |
| AUG. 2000 | Established FUKUDA HANDICRAFT(SHANGHAI)CO.,LTD at Shanghai China. |


